| Level | Type | Length x Width |
|---|---|---|
| Main Floor | Den | 13 ft. 6 inch x 10 ft. 7 inch |
| Main Floor | Dining Room | 14 ft. 11 inch x 13 ft. 5 inch |
| • Formal dining room • French doors • Pot lighting • Upgraded light fixtures | ||
| Main Floor | Family Room | 15 ft. 1 inch x 13 ft. 1 inch |
| Main Floor | Kitchen Room | 22 ft. 1 inch x 13 ft. 4 inch |
| Main Floor | Laundry Room | 8 ft. 11 inch x 8 ft. 0 inch |
| • Access to garage • Outside entry | ||
| Main Floor | Living Room | 20 ft. 2 inch x 16 ft. 8 inch |
| • Cathedral ceilings • Gas fireplace • Pot lighting | ||
| Main Floor | Master Bedroom | 16 ft. 1 inch x 14 ft. 7 inch |
| Main Floor | ENS5PC | 13 ft. 5 inch x 9 ft. 6 inch |
| Main Floor | FOYER | 12 ft. 7 inch x 12 ft. 2 inch |
| Main Floor | OTHER | 10 ft. 9 inch x 9 ft. 4 inch |
| 2nd Floor | Bedroom 2 | 12 ft. 8 inch x 12 ft. 1 inch |
| 2nd Floor | Bedroom 3 | 13 ft. 4 inch x 10 ft. 1 inch |
| 2nd Floor | Bedroom 4 | 10 ft. 0 inch x 9 ft. 4 inch |
| Basement | RECRM | 40 ft. 1 inch x 13 ft. 6 inch |
The seller has not posted any comments at this time.
No Open Houses scheduled at this time.
| Title: | No Down Payment Solution | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
| 0.00% - | 5.99% | 35 Years | FREE DOWN PAYMENT | $4,030 | $140,274 |
| 0.00% - | 0.00% | 0 Years | $0 | ||
| 0.00% - | 0.00% | 0 Years | $0 | ||
| Title: | Self Employed- Stated Income | ||||
| Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
| 0.00% - | 0.00% | 0 Years | $0 | ||
| 10.00% - $68,500 | 4.29% | 35 Years | 5 Yr Stated Income | $2,985 | $108,899 |
| 20.00% - $137,000 | 4.29% | 35 Years | 5 Yr Stated Income | $2,575 | $96,599 |
| Title: | Standard 5 Year / 25 Year Amortization | ||||
| Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
| 5.00% - $34,250 | 4.29% | 25 Years | basic 5 Yr / 25 Year | $3,638 | $128,495 |
| 10.00% - $68,500 | 4.29% | 25 Years | basic 5 Yr / 25 Year | $3,421 | $121,997 |
| 20.00% - $137,000 | 4.29% | 25 Years | basic 5 Yr / 25 Year | $2,982 | $108,806 |
Disclaimer: