| Level | Type | Length x Width |
|---|---|---|
| Main Floor | Bedroom 2 | 12 ft. 5 inch x 11 ft. 3 inch |
| Main Floor | Bedroom 3 | 12 ft. 5 inch x 11 ft. 7 inch |
| Main Floor | Bedroom 4 | 12 ft. 5 inch x 11 ft. 7 inch |
| Main Floor | Den | 0 ft. 0 inch x 0 ft. 0 inch |
| Main Floor | Dining Room | 12 ft. 0 inch x 10 ft. 2 inch |
| Main Floor | Family Room | 31 ft. 8 inch x 13 ft. 8 inch |
| Main Floor | Kitchen Room | 13 ft. 2 inch x 6 ft. 6 inch |
| Main Floor | Laundry Room | 0 ft. 0 inch x 0 ft. 0 inch |
| Main Floor | Living Room | 20 ft. 8 inch x 13 ft. 0 inch |
| Main Floor | Master Bedroom | 12 ft. 9 inch x 12 ft. 0 inch |
The seller has not posted any comments at this time.
No Open Houses scheduled at this time.
| Title: | No Down Payment Solution | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
| 0.00% - | 5.99% | 35 Years | FREE DOWN PAYMENT | $1,471 | $52,604 |
| 0.00% - | 0.00% | 0 Years | $0 | ||
| 0.00% - | 0.00% | 0 Years | $0 | ||
| Title: | Self Employed- Stated Income | ||||
| Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
| 0.00% - | 0.00% | 0 Years | $0 | ||
| 10.00% - $24,990 | 4.29% | 35 Years | 5 Yr Stated Income | $1,089 | $41,158 |
| 20.00% - $49,980 | 4.29% | 35 Years | 5 Yr Stated Income | $940 | $36,670 |
| Title: | Standard 5 Year / 25 Year Amortization | ||||
| Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
| 5.00% - $12,495 | 4.29% | 25 Years | basic 5 Yr / 25 Year | $1,327 | $48,307 |
| 10.00% - $24,990 | 4.29% | 25 Years | basic 5 Yr / 25 Year | $1,248 | $45,936 |
| 20.00% - $49,980 | 4.29% | 25 Years | basic 5 Yr / 25 Year | $1,088 | $41,124 |
Disclaimer: